Gas Leakage Alarm and Shut-off Device
Type | Standalone type |
---|---|
Model | HKA-410 |
Power Supply | DC 12V |
Power Consumption | 1.7W(평상시) / 1.8W(경보시) |
Alarm Output | WHEN ALARMED-DC 12V /접점신호 : NO, NC, COM |
Operating Temperature Range | -20 ~ 40℃ |
Detection Method | Diffusion Method & Catalytic Combustion Method |
Applicable Gas | LPG, LNG |
Alarming Density | LPG 0.05 ~ 0.45% / LNG 0.05 ~ 1.25% |
Outside Dimension | 61Ø × 21(D) without bracket / 80Ø × 32(D) with bracket |
Power Supply | 220V |
---|---|
Shut-off Part Output | DC 12V |
Button Function | Opening, Closing, Return / Stop |
Opening & Closing Method | Limit S/W Method |
Outside Dimension | 79(W) × 128(H) × 45(D) |
Alram Input | DC 12V |
Operating Temperature and Humidity | -10 ~ 40℃ |
Used Shut-off Device | HKS-220 |
Weight | 311g |
Communication Function(Linkage) | PLC / RS-485(option) |
Type | Gear operated type |
---|---|
Attachment Type | Ball valve direct tightening |
Connection Wiring | CVV or VCT or UTP 2P or TIV 0.5 |
×3c, Control Wire | |
(Connection Wiring for LH : Apply HFIX wire) |
Type | Standalone Type Gas Alarm Device |
---|---|
Model | HKA-220 |
Power Supply | AC 220V |
Power Consumption | 2.0W |
Alarm Output | WHEN ALARMED-DC 12V / Contact Point Signal : NO, NC, COM |
Operating Temperature Range | -20 ~ 40℃ |
Detection Method | Diffusion Method & Catalytic Combustion Method |
Applicable Gas | LPG, LNG |
Alarming Density | LPG 0.05 ~ 0.45% / LNG 0.05 ~ 1.25% |
Outside Dimension | 67(W) × 105(H) × 31(D) with bracket |
Weight | 196.7g |