보유설비현황
제조설비목록 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | 설비명 | 규격 | 제조공정 | 관리개요 | 비고 |
1 | 자동파이프절단기 | 회전수42~200rpm | 통목절단 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
2 | 프레스1호 | 150t | 소화기몸통 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
3 | 프레스2호 | 100t | 소화기몸통 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
4 | 프레스3호 | 100t | 소화기몸통 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
5 | 프레스4호 | 5t | 밑판,상판 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
6 | 프레스5호 | 3t | 손잡이상.하 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
7 | 프레스6호 | 2t | 벽걸이 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
8 | CO2용접기3대 | 정격용량19.5kvA | 소화기몸통용접 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
9 | CO2용접기4대 | 정격용량19.5kvA | 확산몸통용접 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
10 | 직류아크용접기 | 교류전압정격45~47kvA | 통목용접 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
11 | 스포트용접기1호 | - | 받침고정핀부착 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
12 | 스포트용접기2호 | - | 확산너트부착 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
13 | 대우CNC3대 | 회전수100~3000rpm | 축압식헤드가공 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
14 | 두산CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 축압식헤드가공 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
15 | 두산CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 확산가스주입구 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
16 | 두산CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 자동통목나사 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
17 | 두산CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 자동식뚜껑나사 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
18 | 대우CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 자동식헤드닛플 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
19 | 대우CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 축압식닛플 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
20 | 대우CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 축압식통목절단 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
21 | 대우CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 축압식통목나사 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
22 | 대우CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 확산노즐 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
23 | 대우CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 눌름핀너트 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
24 | 금단CNC1대 | 회전수100~3000rpm | 확산헤드 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
25 | DMCCNC | 회전수100~3000rpm | 확산헤드 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
26 | 시대CNC | 회전수100~3000rpm | 자동식노즐 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
27 | 축압식헤드전용기 | 회전수100~1500rpm | 축압식헤드 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
28 | 탁상전기그라인드 | 전압AC단상110V/220V | 스텐핀가공 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
29 | 자동로구로 | 회전수150~1200rpm | 통목나사 | 자체검사,일일점검 | 손주의 |
제조설비목록 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | 설비명 | 규격 | 제조공정 | 관리개요 | 비고 |
31 | 분쇄기 | 100kg/8HR | 약제분쇄 | 자체검사,일일점검 | 마스크착용 |
32 | 건조기 | 300kg/HR | 도장건조 | 자체검사,일일점검 | 화상주의 |
33 | 도장기 | 분체도장 | 소화기도장 | 자체검사,일일점검 | 마스크착용 |
34 | 약제코팅기 | - | 약제코팅 | 자체검사,일일점검 | 마스크착용 |
35 | 자동재함기 | - | 소화기포장 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
36 | 호스밴드시보리기계 | 압력80kg,g/㎠ | 소화기밴드시보리 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
37 | 저울 | 2kg,20kg | - | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
38 | 사출기2대 | 220t | 케이스사출 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
39 | 사출기3대 | 200t | 케이스사출 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
40 | 사출기1대 | 180t | 케이스사출 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
41 | 사출기1대 | 150t | 케이스사출 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
42 | 사출기1대 | 130t | 케이스사출 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
43 | 사출기1대 | 110t | 케이스사출 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
44 | 사출기1대 | 100t | 케이스사출 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
45 | 사출기1대 | 80t | 케이스사출 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
46 | Ab-Drillingmachine | 구멍크기25㎜ | 헤드가공 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
47 | Bench-DrillMachine | 구멍크기13㎜ | 닛플가공 | 자체검사,일일점검 | 손가락주의 |
세부시설기준 : 소방법 시행규칙 제50조 제2항의 규정에 의거 내무부장관이 정하여 고시한 제조소별 세부시설 (시험시설)기준관련
기 준 | 확 보 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시험기기 설비명 | 규격 | 수량 | 요성능시험 | 시험기기 설비명 | 규격 | 수량 | 요성능시험 | |
소음계 | 40~130㏈까지 측정 가능한 것 |
1개 | ● | 소음계 | 40~130㏈까지 측정 가능한 것 | 1개 | ● | |
항온조 | 상온~100℃이상 온도조절 가능한 것 |
1대 | 항온조 | 상온~100℃이상 온도조절 가능한 것 |
1대 | |||
교류전압 전류계 |
0.5급 | 1개 | ○ | 교류전압 전류계 |
0.5급 | 1개 | ○ | |
직류전압 전류계 |
0.5급 | 1개 | ○ | 직류전압 전류계 |
0.5급 | 1개 | ○ | |
항온조 | 상온~100℃이상 온도조절 가능한 것 |
1대 | 항온조 | 상온~100℃이상 온도조절 가능한 것 |
1대 | |||
반복시험기 | 규격규정에 적합한 것 (정격전압에서 10,000회 시험 가능한 것) |
1개 | 반복시험기 | 규격규정에 적합한 것 (정격전압에서 10,000회 시험 가능한 것) |
1개 | |||
충격시험기 | 규격규정에 적합한 것 (두께 3㎝의 오리목판 또는 송판) |
1개 | 충격시험기 | 규격규정에 적합한 것 (두께 3㎝의 오리목판 또는 송판) |
1개 | |||
폭발시험기 (방폭시험기) |
규격규정에 적합한 것 (내용적 10ℓ매시간1초 개방8회 가능한 ) |
1개 | 항온조 | 상온~100℃이상 온도조절 가능한 것 |
1개 | 외부시설이용가 | ||
항온항습조 | 온도10~50℃ 습도 40~99% 조정 가능한 것 |
1개 | 항온항습조 | 온도10~50℃ 습도 40~99% 조정 가능한 것 |
2개 | |||
가스농도측정기 | - | 1개 | 가스농도측정기 | - | 1개 | |||
작동시험기 | 규격규정에 적합한 것 | 1개 | 작동시험기 | 규격규정에 적합한 것 | 1개 | |||
가스농도측정기 | - | 1개 | 가스농도측정기 | - | 1개 | |||
버어니아캘리퍼스 | 최소눈금 0.05㎜이하 | 1개 | ● | 버어니아캘리퍼스 | 최소눈금 0.05㎜이하 | 1개 | ● | |
마이크로메타 | 최소눈금 0.01㎜이하 | 1개 | ● | 마이크로메타 | 최소눈금 0.01㎜이하 | 1개 | ● | |
버어니아캘리퍼스 | 최소눈금 0.05㎜이하 | 1개 | ● | 버어니아캘리퍼스 | 최소눈금 0.05㎜이하 | 1개 | ● | |
절연저항계 | DC 500V | 1개 | ○ | 절연저항계 | DC 500V | 1개 | ○ | |
절연내력시험기 | AC 0~300V 조정 가능한 것 (1분 타이머 부착) |
1개 | ○ | 절연내력시험기 | AC 0~300V 조정 가능한 것 (1분 타이머 부착) |
1개 | ○ | |
디지털멀티메타 | AAC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것 |
1개 | ○ | 디지털멀티메타 | AAC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것 |
1개 | ○ | |
음향장치시험기 | 규격규정에 적합한 것 정류기 DC0~30V, 0~5A조절가능 명동 3분20초, 정지 6분40초 조작가능 |
1개 | 음향장치시험기 | 규격규정에 적합한 것 정류기 DC0~30V, 0~5A조절가능 명동 3분20초, 정지 6분40초 조작가능 |
1개 | |||
디지털멀티메타 | 규격규정에 적합한 것 정류기 DC0~30V, 0~5A조절가능 명동 3분20초, 정지 6분40초 조작가능 |
1개 | ○ | 디지털멀티메타 | AAC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것 |
1개 | ○ | |
전압조정기 | AC 0~300V 임의 조정 가능한 것 5㎸A |
1개 | 전압조정기 | AC 0~300V 임의 조정 가능한 것 5㎸A |
1개 | |||
습도계 | 모발식 | 1대 | 습도계 | 모발식 | 1대 | |||
기압계 | 아네로이드식 | 1개 | 기압계 | 아네로이드식 | 1개 | |||
스톱워치 | 60초계 | 1대 | ● | 스톱워치 | 60초계 | 1대 | ● | |
진열대 | 예비통전 가능한 것 (50대 이상 설치가능) |
1개 | 진열대 | 예비통전 가능한 것 (50대 이상 설치가능) |
1개 | |||
접점압력계 | 50g | 1개 | ● | 접점압력계 | 50g | 1개 | ● | |
충격전압시험기 | 규정상 적합한 것 (매 분당 6호 비율로 매1회 개방하여 500회 시험 가능한 것) |
1대 | 충격전압시험기 | 규정상 적합한 것 (매 분당 6호 비율로 매1회 개방하여 500회 시험 가능한 것) |
1대 | 외부시설이용가 | ||
확대경 | 배율5배 이상(길이) | 1개 | 확대경 | 배율5배 이상(길이) | 1개 | |||
냉동기 | -20℃이하 온도조절이 가능한 것 | 1개 | 냉동기 | -20℃이하 온도조절이 가능한 것 | 1개 | |||
주사기 | 규격규정에 적합한 것 | 1개 | 주사기 | 규격규정에 적합한 것 | 1개 |