한국소방기구제작소는 언제나 당신의 안전을 먼저 생각합니다.
피난기구·호스
형식번호 | 완 21-1 |
벨트 및 로프 인장강도 | 900 ~ 1,000㎏ |
최대 사용하중 | 150㎏ |
최대사용자수 | 1명 |
하강속도 | 16㎝/s ~ 150㎝/s |
모델명 | 층형 | 길이(m) | 중량(㎏) |
---|---|---|---|
HKDD-2 | 2F | 6 | 5.80 |
HKDD-3 | 3F | 9 | 6.02 |
HKDD-4 | 4F | 12 | 6.24 |
HKDD-5 | 5F | 15 | 6.46 |
HKDD-6 | 6F | 18 | 6.68 |
HKDD-7 | 7F | 21 | 6.90 |
HKDD-8 | 8F | 24 | 7.12 |
HKDD-9 | 9F | 27 | 7.34 |
HKDD-10 | 10F | 30 | 7.56 |
HKDD-11 | 11F | 33 | 7.78 |
HKDD-12 | 12F | 36 | 8.00 |
HKDD-13 | 13F | 39 | 8.22 |
HKDD-14 | 14F | 42 | 8.44 |
HKDD-15 | 15F | 45 | 8.66 |
구분 적요 |
Urethane 내장 Hose | |
---|---|---|
40mm(옥내용) | 65mm(옥외용) | |
형식번호 | 호19-10 / 호19-10-1 | 호19-10 / 호19-15-1 |
파단압력 | 3.4㎫ | 3.6㎫ |
중량(g/m) | 140 | 180 |
내장의 두께 | 0.4mm | 0.4mm |
신장율 | 0.5% | 0.75% |
내장노화전인장강도 | 52㎫ | 54㎫ |
내장노화전신장율 | 430 | 435 |
형식구분 | 표준방사형 소화전용 |
최고사용압력 | 14㎏/㎠ |
내압력 | 20㎏/㎠ |
주재질 | AL |
▶ 한국소방산업기술원
형식승인 및 검정품
▶ 방재시험연구원 시험 적합품
구분 | 규격 및 명칭 | 비고 | |
---|---|---|---|
수납케이스 | 재질 | 스테인리스(STS) | 본체1.2t |
포스맥(POSMAC 3.0) | 본체1.5t | ||
사다리본체 접이식 |
STEP 간격 | 346mm | |
STEP 폭 | 320mm | ||
재질 | 철제(열간압연 Steel) | 아연도금,크롬처리 | |
사다리본체 슬라이딩 |
STEP 간격 | 345mm | |
STEP 폭 | 335mm | ||
재질 | 알루미늄 |
형태별 | 층고(mm) |
---|---|
아파트용 외경 : 650(W)×680(L) or 외경 : 640(W)×675(L) |
2480 ~ 3300 |
고층 외경 : 655(W)×800(L) 외경 : 655(W)×910(L) |
3310 ~ 4900 4910 ~ 6200 |