한국소방기구제작소는 언제나 당신의 안전을 먼저 생각합니다.
자동소화 시스템
자소 23-22-1, 23-22-2, 23-25, 24-6, 24-5, 23-11-1
규격(㎜) | 150 (W) × 164(H) |
용량(ℓ) | 0.8 |
중량(g) | 1900 |
충전가스 | N2 |
주약제성분 | 아세트산칼륨(CH3COOK) |
정격전압 | DC 12V |
규격(㎜) | KAR-CP-FO-22-1 : 129(W) X 30(H) X 20(D) |
중량(g) | 39 |
규격(㎜) | 153(W) × 120(H) × 40(D) |
중량(kg) | 0.32 |
감지부 1차 | 공칭작동온도 : 95°C |
감지부 2차 | 공칭작동온도 : 135°C |
분사노즐 | 방사시간 : 12초 방사각도 : 80˚ 일반 공칭방호면적 : 695㎜ × 695㎜ 일반유효설치높이 : 500 ~ 700㎜ 와이드타입 공칭방호면적 : 850㎜ × 850㎜ 와이드타입 유효설치높이 : 680 ~ 780㎜ |
규격(㎜) | 70 (W) × 350.21 (H) |
용량(ℓ) | 0.8 |
중량(kg) | 1.88 |
주약제성분 | 탄산칼륨 (K₂CO₃) |
정격전압 | DC 12V |
적용가스종류 | LNG |
규격(㎜) | 61 Ø × 32(D) |
중량(g) | 60 |
규격(㎜) | 70(W) × 350.21(H) |
용량(ℓ) | 0.7 |
중량(g) | 1639 |
주약제성분 | 탄산칼륨 (K2CO3) |
규격(㎜) | 150(W) × 164(H) |
용량(ℓ) | 0.8 |
중량(g) | 1900 |
주약제성분 | 탄산칼륨 (K2CO3) |
규격(㎜) | 152(W) × 120(H) × 40(D) |
중량(g) | 700 |
정격전압 | DC 12V |
규격(㎜) | KFR-300FT : 129(W)×30(H)×20(D) |
중량(g) | 39 |
정격전압 | DC 12V |
적용가스종류 | LNG |
규격(㎜) | 61 Ø × 32(D) |
중량(g) | 60 |
감지부 1차 | 공칭작동온도 : 95°C |
감지부 2차 | 공칭작동온도 : 135°C |
분사노즐 | 방사시간 : 12초 방사각도 : 80˚ 일반 공칭방호면적 : 695㎜ × 695㎜ 일반유효설치높이 : 500 ~ 700㎜ |
자소 24-4-1, 24-26, 24-3, 24-29, 24-2
규격(㎜) | 150 (W) × 164(H) |
용량(ℓ) | 0.8 |
중량(g) | 1900 |
충전가스 | N2 |
주약제성분 | 아세트산칼륨(CH3COOK) |
정격전압 | DC 12V |
규격(㎜) | KAR-CP-FO-22-1 : 129(W) X 30(H) X 20(D) |
중량(g) | 39 |
규격(㎜) | 153(W) × 103(H) × 40(D) |
중량(kg) | 0.32 |
감지부 1차 | 공칭작동온도 : 95°C |
감지부 2차 | 공칭작동온도 : 135°C |
분사노즐 | 방사시간 : 12초 방사각도 : 80˚ 공칭방호면적 : 695㎜ × 695㎜ 유효설치높이 : 500 ~ 700㎜ |
정격전압 | DC 5V |
적용가스종류 | LNG, LPG용 |
규격(㎜) | 61 Ø × 32(D) |
중량(g) | 60 |
자소 24-11-1, 24-10, 24-25, 24-7, 23-20
규격(㎜) | 150 (W) × 164(H) |
용량(ℓ) | 0.8 |
중량(g) | 1900 |
충전가스 | N2 |
주약제성분 | 아세트산칼륨(CH3COOK) |
정격전압 | DC 12V |
규격(㎜) | KFR-300LT : 110(W)×67(H)×20(D) KAR-CP-FO-22-1 : 129(W) X 30(H) X 20(D) |
중량(g) | 39 |
규격(㎜) | 153(W) × 103(H) × 40(D) |
중량(kg) | 0.32 |
감지부 1차 | 공칭작동온도 : 95°C |
감지부 2차 | 공칭작동온도 : 135°C |
분사노즐 | 방사시간 : 12초 방사각도 : 80˚ 일반 공칭방호면적 : 695㎜ × 695㎜ 일반 유효설치높이 : 500 ~ 700㎜ 와이드타입 공칭방호면적 : 850㎜ × 850㎜ 와이드타입 유효설치높이 : 680 ~ 780㎜ |
규격(㎜) | 70 (W) × 350.21 (H) |
용량(ℓ) | 0.8 |
중량(kg) | 1.88 |
주약제성분 | 탄산칼륨 (K₂CO₃) |
정격전압 | AC220V / 60㎐ |
정격전류 | 16A |
동작적압 | DC 12V |
규격(㎜) | 150 (W) × 164(H) |
용량(ℓ) | 0.8 |
중량(g) | 1900 |
충전가스 | N2 |
주약제성분 | 아세트산칼륨(CH3COOK) |
규격(㎜) | 153(W) × 120(H) × 40(D) |
중량(kg) | 0.32 |
감지부 1차 | 공칭작동온도 : 95℃ |
감지부 2차 | 공칭작동온도 : 135℃ |
분사노즐 | 방사시간 : 12초 방사각도 : 80˚ 와이드타입 공칭방호면적 : 850㎜ × 850㎜ 와이드타입 유효설치높이 : 680 ~ 780㎜ |
정격전압 | DC 12V |
적용가스종류 | LNG, LPG용 |
규격(㎜) | 61 Ø × 32(D) |
중량(g) | 60 |
자소 24-30, 24-31, 24-32
규격(㎜) | 150 (W) × 164(H) |
용량(ℓ) | 0.8 |
중량(g) | 1900 |
충전가스 | N2 |
주약제성분 | 아세트산칼륨(CH3COOK) |
정격전압 | DC 12V |
규격(㎜) | 110(W)×67(H)×20(D) |
중량(g) | 39 |
규격(㎜) | 153(W) × 120(H) × 40(D) |
중량(kg) | 0.32 |
감지부 1차 | 공칭작동온도 : 95℃ |
감지부 2차 | 공칭작동온도 : 135℃ |
분사노즐 | 방사시간 : 12초 방사각도 : 80˚ 공칭방호면적 : 695㎜ × 695㎜ 유효설치높이 : 500 ~ 700㎜ |
정격전압 | DC 12V |
적용가스종류 | LNG, LPG용 |
규격(㎜) | 61 Ø × 32(D) |
중량(g) | 60 |
정격전압 | AC220V / 60㎐ |
정격전류 | 16A |
동작적압 | DC 12V |
제품명 | 배선차단기(주택용) | |||
안전인증번호 | HH05017-21079B | HH05017-21079B | HH05017-23089A | HH05017-23089A |
모델명 | KB-35Fc D20 | KB-35Fc D32 | KB-40Pc D40 | KB-52Fc D40 |
정격전압 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
정격전류 | 20A | 32A | 40A | 50A |
극수 | 2극 | 2극 | 2극 | 2극 |
중량 | 160g | 160g | 160g | 160g |
표시 | 스위치 On 시 녹색LED 점등 | 스위치 On 시 녹색LED 점등 | 스위치 On 시 녹색LED 점등 | 스위치 On 시 녹색LED 점등 |
설치 | 브라켓 또는 단독 벽 고정 | 브라켓 또는 단독 벽 고정 | 브라켓 또는 단독 벽 고정 | 브라켓 또는 단독 벽 고정 |
PCB | 2Layer/FR4 | 2Layer/FR4 | 2Layer/FR4 | 2Layer/FR4 |
크기 | 67(W)X50(H)X70(D) | 67(W)X50(H)X70(D) | 67(W)X50(H)X70(D) | 67(W)X50(H)X70(D) |
브라켓크기 | 98(W)X50(H)X112(D) | 98(W)X50(H)X112(D) | 98(W)X50(H)X112(D) | 98(W)X50(H)X112(D) |
· 현대의 요식업소는 고온의 화기와 식용유등 인화성 물질을 많이 사용하는 특성상 대형 화재로 확대되는 경우가 대부분이며, 많은 인원이 출입하므로 화재발생시 인명피해가 일어날 확률이 매우 높음.
· 최근 화재의 대형화로 인한 피해를 입을 시, 영업정지기간에 따른 손해 및 업소의 이미지 추락 등 2차적인 무형적 피해가 크기 때문에 화재안전에 대한 인식도 달라져야 함.
· 미국 및 유럽 등의 경우 레스토랑, 음식점에서는 오래 전부터 상업용 자동식 주방 자동 소화시스템을 적용하여 왔으며, 실질적인 효과를 보고 있음.
· 따라서 화재 발생 초기에 감지 및 진압의 필요성이 있으며, Kisen-100은 고객의 시설에 최적의 소방설비를 제공함으로써 유·무형의 재산 손실을 최소화 가능
재질 | Stainless Steel |
사이즈 | 800×280×350(mm) |
사용온도범위 | -20℃~40℃ |
재질 | Stainless Steel |
크기 | Ø180×580mm |
내용적 | 약 15L |
가압방식 | 질소(N2) 가압 방식 |
충전압력 | 약 8kg/㎠ |
기동방식 | 감지 또는 수동스위치 작동으로 질소 가압 |
소화약제주원료 | 강화액 |
방사시간 | 약 24초 |
사용온도범위 | -20℃~40℃ |
감지방식 | 온도센서형 (THERMISTOR식) |
1차감지온도 | 100℃ (설정가능) |
2차감지온도 | 130℃ (설정가능) |
사용범위 | 0 ~ 300℃ |
차단방식 | 기어작동방식 |
차단속도 | 8초이내 |
차단토크 | 65kgf.cm |
내구성 | 6,000회 이상 |
구동제어방식 | 모터구동, 리미트 S/W방식 |
사용온도범위 | -20℃~40℃ |
사용전압 | DC12V / DC24V |
규격 | 20A / 40A |
설정구역 | 최대 6개의 온도센서 설정 가능 |
설치수량 | 소화용기 2개까지 사용가능 방출량(15kg)에 맞춰 노즐 산정 가스차단기, 전기차단기 1개 사용 |
사이즈 | 300×210×75(mm) |
노즐번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
적용기구 | 덕트 | 플러넘 | 튀김기 | 레인지 | 웍, 브로일러 부침기 |
방출량 | 3.2kg | 1.8kg | 2.5kg | 3.1kg | 2.5kg |
재질 | 구리합금/크롬도금 |
정격전압 | 220V / 60Hz |
동작전압 | DC 12V |
제어방식 | 정전시 예비전원 작동 |
정격전류 | 16A |
KC인증번호 | HA02024-22002B |
화재 발생이 예상되는 구역에 온도감지센서를 설치하여 설정온도 이상으로 온도가 감지되면 자동소화장치에 화재신호를 송신하고 자동소화장치는 다시 자동선반의 CNC 컨트롤러에 화재 신호를 송신합니다.
자동선반의 CNC 컨트롤러는 연동장치의 작동, 작동중단, 전원차단이 이루어지게 하며 분사노즐에서 소화약제를 분사하여 신속하게 초기에 화재를 진압하는 시스템입니다
형식 | 분리형 환기센서 |
---|---|
모델 | HLVOC-100 |
전원 | AC 220V/60㎐ |
감지가스 | 알코올, 일산화탄소, 이산화탄소, 담배연기, 암모니아, 각종냄새 등 |
소비전력 | 1W |
사용온도 | -10 ~ 50℃ |
연동장치 | 레인지후드 또는 환기팬 |
LED표시 | 청색 LED-전원, 적색 LED-릴레이 작동 |
설치장소 | 가정 내 부엌 |
초기안정화 시간 | 3분 |
작동농도 | LNG기준 약 20ppm |
제품명 / 모델명 | 단독경보형 감지기 / HK-SD-100 |
---|---|
형식승인번호 | 감18-10 |
형식 | DC3V, 광전식, 2종, 보통형, 재용형 |
전원 | 리튬전지 DC 3V, 1600mA, CR-123A |
소비전류 | 대기 2.7μAh/ 동작 210μAh |
사용온도 | -10 ~ 50℃ |
경보음압 | 화재경보 85db, 건전지교체 경보 75db |
설치장소 | 침실, 복도, 거실, 부엌 등 화재가 발생할 수 있는 모든 장소 |