한국소방기구제작소는 언제나 당신의 안전을 먼저 생각합니다.
분말소화기
제품명 | 능력단위 | 주약제 성분 | 충전가스 | 사용압력 | 총중량 | 약제중량 | 방사시간 | 방사거리 | 높이 | 외경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축압식 - 0.7kg | A:1 B:1 C:적응 | 제1 인산 암모늄 | N₂ | 0.9㎫ | 1.5kg | 0.7kg | 10초 | 2~3m | 309㎜ | 83㎜ |
축압식 - 1.5kg | A:2 B:3 C:적응 | 제1 인산 암모늄 | N₂ | 0.9㎫ | 2.8kg | 1.5kg | 10초 | 4~5m | 350㎜ | 125㎜ |
축압식 - 2.5kg | A:2 B:4 C:적응 | 제1 인산 암모늄 | N₂ | 0.9㎫ | 4.0kg | 2.5kg | 12초 | 4~5m | 395㎜ | 135㎜ |
축압식 - 3.3kg | A:3 B:5 C:적응 | 제1 인산 암모늄 | N₂ | 0.9㎫ | 5.2kg | 3.3kg | 12초 | 4~5m | 450㎜ | 145㎜ |
축압식 - 4.5kg | A:4 B:6 C:적응 | 제1 인산 암모늄 | N₂ | 0.9㎫ | 7.1kg | 4.5kg | 14초 | 5~6m | 478㎜ | 150㎜ |
축압식 - 6.5kg | A:5 B:10 C:적응 | 제1 인산 암모늄 | N₂ | 0.9㎫ | 9.9kg | 6.5kg | 18초 | 5~6m | 555㎜ | 175㎜ |
축압식 - 20kg | A:10 B:20 C:적응 | 제1 인산 암모늄 | N₂ | 0.9㎫ | 36kg | 20kg | 33초 | 6m | 910㎜ | 284㎜ |
※ 형식번호는 변경될 수 있습니다.
제품명 | 능력단위 | 주약제 성분 | 충전가스 | 사용압력 | 총중량 | 약제중량 | 방사시간 | 방사거리 | 높이 | 외경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축압식 - 0.7kg | A:1 B:1 C:적응 | 제1 인산 암모늄 | N₂ | 0.9㎫ | 1.5kg | 0.7kg | 10초 | 2~3m | 261㎜ | 74㎜ |
제품명 | 축압식 - 3.3kg |
---|---|
형식번호 | 수소15-15-5 |
능력단위 | A:3 B:5 C:적응 |
주약제성분 | 제1 인산 암모늄 |
충전가스 | N₂ |
사용압력 | 0.9MPa |
총중량 | 5.2kg |
약제중량 | 3.3kg |
방사시간 | 12초 |
방사거리 | 4~5m |
높이 | 450m |
외경 | 145mm |
기존 소화기와는 다르게 화재시에 소화기 손잡이를 움켜쥔 상태에서도 안전핀이 제거되어
당황하지 않고 소화기 분사가 가능합니다.
형식번호 | 확산 24-2 72℃ |
---|---|
약제중량 | 3kg 10초 |
충전압력 | 7~9.8kg/㎠ 4.58㎏ |
사용온도범위 | -20~40℃ |
공창방호면적 | 1㎡ |
주약제성분 | 제1 인산 암모늄 |
충전가스 | N₂ |
소화성능유형 | 일반화재용, 전기설비 화재용 |
· 천정부착대를 천장에 수직으로 견고히 부착시킨 다음 본체를 시계방향으로 돌려 끼움
· 압력게이지의 바늘이 정상위치에 있는가 확인한 후 부착
· 월1회 이상 압력게이지의 바늘이 정상위치에 있는지 확인해야함
· 압력게이지의 바늘이 불량위치에 있는 경우와 설치시 문제가 있을 때는 취급점이나 본사에 연락 후 점검