한국소방기구제작소는 언제나 당신의 안전을 먼저 생각합니다.
피난기구·호스
완강기
| 형식번호 | 완 21-1 / 25-1 |
| 벨트 및 로프 인장강도 | 900 ~ 1,000㎏ |
| 최대 사용하중 | 150㎏ |
| 최대사용자수 | 1명 |
| 하강속도 | 16㎝/s ~ 150㎝/s |
| 모델명 | 층형 | 길이(m) | 중량(㎏) |
|---|---|---|---|
| HKDD-2 | 2F | 6 | 5.80 |
| HKDD-3 | 3F | 9 | 6.02 |
| HKDD-4 | 4F | 12 | 6.24 |
| HKDD-5 | 5F | 15 | 6.46 |
| HKDD-6 | 6F | 18 | 6.68 |
| HKDD-7 | 7F | 21 | 6.90 |
| HKDD-8 | 8F | 24 | 7.12 |
| HKDD-9 | 9F | 27 | 7.34 |
| HKDD-10 | 10F | 30 | 7.56 |
| HKDD-11 | 11F | 33 | 7.78 |
| HKDD-12 | 12F | 36 | 8.00 |
| HKDD-13 | 13F | 39 | 8.22 |
| HKDD-14 | 14F | 42 | 8.44 |
| HKDD-15 | 15F | 45 | 8.66 |
완강기함 - 발판 겸용
하중테스트 검사내용
Hose Reel Drum set
| 외피(Jacket) | Polyester |
| 내피(Lnning) | Polyurethane |
| 사용압력 | 7kg /cm2 |
| 시험압력 | 15kg /cm2 |
| 길이 | 15m, 20m, 25m, 30m |
| 색상 | Red, White |
| 크기 | Ø550X130(15, 20, 25m) |
| Ø600X130(30m) | |
| 재질 | SS400(분체도장) |
소방호스 - 국산
|
구분 적요 |
Urethane 내장 Hose | |
|---|---|---|
| 40mm(옥내용) | 65mm(옥외용) | |
| 형식번호 | 호19-10 / 호19-10-1 | 호19-10 / 호19-15-1 |
| 파단압력 | 3.4㎫ | 3.6㎫ |
| 중량(g/m) | 140 | 180 |
| 내장의 두께 | 0.4mm | 0.4mm |
| 신장율 | 0.5% | 0.75% |
| 내장노화전인장강도 | 52㎫ | 54㎫ |
| 내장노화전신장율 | 430 | 435 |
관창
| 형식구분 | 표준방사형 소화전용 |
| 형식승인번호 | 관 22-1, 관 22-2 |
| 최고사용압력 | 14㎏/㎠ |
| 내압력 | 20㎏/㎠ |
| 주재질 | AL |